Titre et contributions: Compendiosa relazione d'un viaggio alla cima del Monbianco / Horace-Bénédict de Saussure ; [progetto editoriale Alessandro Giorgetta, Anna Girardi ; coordinamento e redazione Anna Girardi, Marco Guagni ; introduzione di Alessandra Ravelli]
Ristampa anastatica dell'ed. 1787
Publication: Milano : Club alpino italiano, 2020
Description physique: IX, 35 p. ; 21 cm
Série: Antiqua CAI ; 3
ISBN: 978-88-7982-088-2
Date:2020-1787
Langue: ita (Langue du texte, du film, etc.)
Pays: it
43 exemplaires présents, dont 0 en prêt
Bibliothèque | Cote | Inventaire | Situation | Possibilité d'emprunt | Date de retour |
---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Nazionale |
|
NS-15575 | |||
Biblioteca Nazionale |
|
NS-15576 | |||
Parma | B II 58 | PR01-2004 | |||
Varallo Sesia | K-987 | VC02-9469 | |||
Milano SEM | I1 | MI01-3673 | |||
Bologna | IIB1175 | BO01-4428 | |||
Marostica | B STO 075 | VI02-1667 | |||
Albenga |
|
SV02-4471 | |||
Pordenone | 33 b | PN01-2955 | |||
Modena | ALP 124 | MO01-3505 | |||
Schio "Gianni Conforto" | Opuscoli OP.6 | 20-4666 | |||
Bassano del Grappa | A1628 V12B | VI01-2235 | |||
UGET Torino | Armadio 4 Piano F 1109 | TO06-1109 | |||
Udine SAF | CAI | UD01-11186 | |||
Ferrara | 4/6 NR 1856 243810 | FE01-1856 | |||
Genova "Ligure" | MOD-N-100 | GE01-5191 | |||
Carmagnola | scaffale A - ripiano A6 | TO03-898 | |||
Faenza | 1656 | ||||
Viterbo | B315 | VT01-622 | |||
Sesto Fiorentino | 11VV32 | FI02-560 | |||
Frosinone | B 2 127 | FR01-788 | |||
Cremona | L239 | 966 | |||
Gozzano | P1-V1/D | 813 | |||
Cagliari | CAI 06 LET COMRDU | CA01-903 | |||
Pisa | E055 | PI01-1022 | |||
Inverigo | D03 | CO01- | |||
Valdarno Superiore | 850 A I 11 | AR01- | |||
Sanremo |
|
IM02-1112 | |||
Verbano-Intra | 4.4.22 | VB01- | |||
Gazzada Schianno | VA02-497 | ||||
San Donà di Piave | N 90 | VE02-94 | |||
Brescia | ALPINsto A 0080 | BS01-2241 | |||
L'Aquila | ALP A 197 | 1-3510 | |||
Sacile | 3 D 23 | PN02-1354 | |||
Malnate | A3-R3-N383 | VA03-383 | |||
Thiene | LETTERATURA ALPINA LA.B.126 | VI04-518 | |||
Lecco | D7 OPU/1 13 | LC01-12 | |||
Gorizia | 18/D 3051 | GO01-3051 | |||
Venezia | B6 3.24 | VE01-334 | |||
Somma Lombardo | A.3.B STO058 | VA03- | |||
Gavirate "Enrico Mascioni" | 1 B 41 | VA03-522 | |||
Stresa | |||||
Stresa |
Dernières critiques insérées
Aucune critique
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag