Titre et contributions: Monte Viso : Alpi Cozie meridionali : dal Colle della Maddalena al Colle delle Traversette / Michelangelo Bruno
Publication: Milano : Club alpino italiano : Touring club italiano, 1987
Description physique: 598 p., [45] carte di tav. : 10 schizzi topogr. color. f.t., 48 schizzi b.n., 68 fot. b.n. f.t. ; 16 cm
EAN: 88-365-0316-0
Date:1987
Langue: ita (Langue du texte, du film, etc.)
Pays: it
85 exemplaires présents, dont 1 en prêt
Bibliothèque | Cote | Inventaire | Situation | Possibilité d'emprunt | Date de retour |
---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Nazionale | B.60-F/12 | II-6800 | |||
Biblioteca Nazionale | C.3-B/4 | II-6801 | |||
Parma | F 4 A | PR01-529 | |||
Parma | F 4 B | PR01-530 | |||
Cuorgnè | AA 7 | TO02-719 | |||
Varallo Sesia | C-90 /44 ter | VC02-5599 | |||
Varallo Sesia | C-90 /44 bis | VC02-5420 | |||
Varallo Sesia | C-90 /44 | VC02-5419 | |||
Milano SEM | B2 | MI01-13 | |||
Milano SEM | B2 | MI01-4 | |||
Bologna | IA0215/04 | BO01-278 | |||
Mestre | VE02-4234 | ||||
Marostica | A GUI 004 | VI02-348 | |||
Tolmezzo | GM-0055.4 | UD02-661 | |||
Albenga | 1/d/05 | SV02-4 | |||
Pordenone | 16 a1 | PN01-511 | |||
Carrara | ITINERARI | MS01-357 | |||
Chivasso | 1 B 4 | TO04-138 | |||
Firenze | 5-B-6-039 | FI01-2136 | |||
Modena | Coz 1 | MO01-1575 | |||
Modena | FCF 70 | MO01-2739 | |||
Schio "Gianni Conforto" | Guide 1.coll.gui.4 | 20-945 | |||
Carpi |
|
MO03-1107 | |||
Carpi | 10-104 | MO03-2051 | |||
Imperia | Ac 04 | IM01-732 | |||
Bassano del Grappa | GMI003 V10 | VI01-1274 | |||
Reggio Calabria | GUIDA MONTI ITALIA B4 | RC01- | |||
Reggio Emilia | 428 A | RE01-1304 | |||
Reggio Emilia | 6 TC | RE01-1303 | |||
UGET Torino | Armadio 11 Piano A 2940 | TO06-2940 | |||
Finale Ligure | 3/B/21 | SV03-570 | |||
Udine SAF | GMI 4 | UD01-8694 | |||
Udine SAF | San Daniele S2 - R2.1 | UD03-243 | |||
Verona "Cesare Battisti" | 340 4 | VR01-31 | |||
Verona "Cesare Battisti" | 340 4A | VR01-32 | |||
Ferrara | 6/8 GD-CB 613 70793 | FE01-613 | |||
Cesena | GA 1.7 | FC01-315 | |||
Genova "Ligure" | MOD-A 66 | GE01-2450 | |||
Faenza | 6 | ||||
Faenza | 7 | ||||
Malo | A2B | VI03-516 | |||
Viterbo | A 4 | VT01-4 | |||
Livorno | 1.A-53 | 53 | |||
Sesto Fiorentino | 2.a.40 (77) | FI02-40 | |||
Frosinone | A 2 53 | FR01-72 | |||
Bovisio Masciago | L04 GMI 004 | MB01-800 | |||
Bovisio Masciago |
|
MB01-801 | |||
Varese | 05.1.04 | VA01- | |||
Besana in Brianza | G 2 | MB02-1058 | |||
Cremona | G 29 | 104 | |||
Cremona |
|
925 | |||
Conegliano | D 3 4 | TV02-4 | |||
Gozzano | PT-V6/A | 411 | |||
Gozzano | PT-V6/A | 412 | |||
Vicenza | B-VI-41 | VI05-3557 | |||
Cagliari | CAI 13 GUI 01004 | CA01-15 | |||
Pisa |
|
PI01-336 | |||
Pisa | A012 | PI01-337 | |||
Pistoia | G5 | PT01-6 | |||
Milano Sottosezione EDELWEISS | 1035 | MI03-1035 | 06/08/2019 | ||
Inverigo | A02 | ||||
Valdarno Superiore | 711 D III 21 | AR01- | |||
Padova | A2.40 | PD01-40 | |||
Feltre | 1 A 4-I° | BL02-8 | |||
Feltre | 1 A 4-II° | BL02-9 | |||
Feltre | 1 A 4-III° | BL02-10 | |||
Varzo | 1 A | VB02-4 | |||
Sanremo |
|
IM02-304 | |||
Sanremo |
|
IM02-325 | |||
Valenza | ALP.G 101 BRU 001 | AL01-1138 | |||
Valenza | ALP.G 101 BRU 001 | AL01-1139 | |||
Gazzada Schianno | VA02-29 | ||||
Brescia |
|
BS01-707 | |||
L'Aquila | GUIDE A 201/51 | 1-3679 | |||
Salerno | A' 2 | SA01-2 | |||
Sacile | 7 A 3 | PN02-140 | |||
Cava de' Tirreni | A2/7 | SA02-7 | |||
Rieti | Coll. 1-4 | RI01-49 | |||
Malnate | A3-R1-N219 | VA03-219 | |||
Malnate | A3-R1-N220 | VA03-220 | |||
Thiene | GUIDE DI MONTAGNA GD.1.coll.02 | VI04-4 | |||
Somma Lombardo | A.5.D GMI004 | ||||
TRIESTE - XXX OTTOBRE | A 4 sx | TS01-154 | |||
Valtellinese Sondrio | SAGG ALP BRU mon | SO01-5 | |||
Valtellinese Sondrio | SAGG ALP BRU mon | SO01-6 |
Dernières critiques insérées
Aucune critique
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag