Résumé: Collana storica del Touring Club Italiano realizzata con il prezioso contributo del Club Alpino Italiano. Nata nel 1934, rappresenta il più completo e metodico repertorio di conoscenza del territorio d'alta montagna del nostro Paese e conta oltre 50 titoli. Ogni guida monografica è dedicata a un gruppo montuoso con suggerimenti su mete di escursionismo,alpinismo e scialpinismo. Con ineguagliabile precisione vengono descritti: sentieri, rifugi, vie ferrate, il tutto corredato di foto a colori, disegni al tratto, cartine e quadri cartografici d'insieme. Preziosa l'immancabile indicazione sui livelli di difficoltà da consultare prima di mettersi in cammino. Un autentico patrimonio della storia dell'alpinismo e della cultura delle nostre montagne che ha accompagnato generazioni di alpinisti e amanti della montagna.
Titre et contributions: Monte Rosa e Mischabel / Gino Buscaini
Publication: Milano : Club alpino italiano : Touring club italiano, 1991
Description physique: 688 p., c. di tav. : 1 c. topogr. e schizzi topogr. color. f.t., 72 fot. b.n. f.t., 91 schizzi b.n. ; 16 cm
Série: Guida dei monti d'Italia ; 17
ISBN: 88-365-0066-8
Date:1991
Langue: ita (Langue du texte, du film, etc.)
Pays: it
81 exemplaires présents, dont 0 en prêt
Bibliothèque | Cote | Inventaire | Situation | Possibilité d'emprunt | Date de retour |
---|---|---|---|---|---|
Biblioteca Nazionale | B.60-F/31 | 0-6835 | |||
Biblioteca Nazionale | C.3-B/15 | 0-6978 | |||
Parma | F 15 A | PR01-701 | |||
Parma | F 15 B | PR01-702 | |||
Cuorgnè | AA 18 | TO02-729 | |||
Varallo Sesia | C-90 /50 | VC02-5693 | |||
Varallo Sesia | C-90 /50 ter | VC02-5695 | |||
Varallo Sesia |
|
VC02-5694 | |||
Biblioteca di prova |
(Ristampa: 2002) |
prova-24 | |||
Biblioteca di prova |
|
prova-26 | |||
Milano SEM | B3 | MI01-50 | |||
Milano SEM | B3 | MI01-17 | |||
Bologna | IA0215/17/2 | BO01-1338 | |||
Bologna | IA0215/17 | BO01-295 | |||
Bologna | I A 215/17/1 | BO01-296 | |||
Mestre | VE02-4239 | ||||
Marostica | A GUI 015 | VI02-379 | |||
Marostica | S-G 005 SANDRIGO | VI02-11204 | |||
Tolmezzo | GM-0055.15.2 | UD02-674 | |||
Albenga | 1/d/19 | SV02-2402 | |||
Albenga | 1/d/18 | SV02-16 | |||
Carrara | ITINERARI | MS01-370 | |||
Chivasso | 1 B 15 | TO04-149 | |||
Firenze | 5-B-5-023-a | FI01-2210 | |||
Modena | Pen 11 | MO01-1635 | |||
Schio "Gianni Conforto" | Guide 1.coll.gui.15 | 20-1186 | |||
Carpi |
|
MO03-1110 | |||
Carpi | 10-110 | MO03-2054 | |||
Imperia | Ac 15 | IM01-741 | |||
Bassano del Grappa | GMI012 V10 | VI01-1283 | |||
Reggio Calabria | GUIDA MONTI ITALIA B1 | RC01- | |||
Reggio Emilia | 440 A | RE01-1331 | |||
Reggio Emilia | 21 TC | RE01-1330 | |||
UGET Torino | Armadio 11 Piano A 2950 | TO06-2950 | |||
Finale Ligure | 3/B/24 | SV03-573 | |||
Udine SAF | GMI 15 | UD01-9271 | |||
Verona "Cesare Battisti" | 340 15 | VR01-50 | |||
Verona "Cesare Battisti" | 340 15A | VR01-51 | |||
Ferrara | 6/8 GD-CB 1760 129045 | FE01-1760 | |||
Cesena | GA 1.23 | FC01-330 | |||
Cesena | GA 1.84 | FC01-394 | |||
Faenza | 19 | ||||
Faenza | 20 | ||||
Malo | A2B | VI03-509 | |||
Viterbo | A 15 | VT01-15 | |||
Livorno | 1.A-52 | 52 | |||
Sesto Fiorentino | 2.a.39 (12) | FI02-39 | |||
Bovisio Masciago | L04 GMI 017 | MB01-826 | |||
Bovisio Masciago |
|
MB01-827 | |||
Varese | 05.1.15 | VA01- | |||
Besana in Brianza | G 2 | MB02-1064 | |||
Cremona | G 20 | 95 | |||
Conegliano | D 3 15 | TV02-15 | |||
Gozzano | PT-V6/A | 425 | |||
Vicenza | B-V-01 | VI05-3063 | |||
Cagliari | CAI 13 GUI 01 015 | CA01- | |||
Pisa |
|
PI01-403 | |||
Pistoia | G16 | PT01-20 | |||
Milano Sottosezione EDELWEISS | 1004 | MI03-1004 | |||
Valdarno Superiore | 707 D III 17 | AR01- | |||
Padova | A2.43 | PD01-43 | |||
Feltre | 1 A 15-I° | BL02-41 | |||
Varzo | 1A | VB02-12 | |||
Sanremo |
|
IM02-338 | |||
Valenza | ALP.G 101 BUS 003 | AL01-1163 | |||
Valenza | ALP.G 101 BUS 003 | AL01-1164 | |||
Valenza | ALP.G 101 BUS 003 | AL01-1165 | |||
Gazzada Schianno | VA02-44 | ||||
Gazzada Schianno | VA02-518 | ||||
Brescia |
|
BS01-892 | |||
L'Aquila |
|
()-842 | |||
Salerno | A' 3 | SA01-3 | |||
Sacile | 7 A 14 | PN02-243 | |||
Rieti | Coll. 1-15 | RI01-48 | |||
Gorizia | 9/VP 1536 | GO01-1536 | |||
Somma Lombardo | A.5.D GMI014 | ||||
Somma Lombardo | A.5.D GMI014/1 | ||||
TRIESTE - XXX OTTOBRE | C 4 | TS01- | |||
Valtellinese Sondrio | SAGG ALP BUS mon | SO01-26 | |||
Valtellinese Sondrio | SAGG ALP BUS mon | SO01-27 | |||
Valtellinese Sondrio | SAGG ALP BUS mon | SO01-28 |
Dernières critiques insérées
Aucune critique
Clicca sulla mappa dove vuoi posizionare il tag